STATISTIK RESULT TOGEL : Newyork Eve
Tanggal Result : Jumat, 31 Oktober 2025
                
                    4459
                
            
            SITUS RESMI
Top 4 Bandar Togel
AS
Majoritas
Besar
Ganjil
KOP
Majoritas
Kecil
Ganjil
KEPALA
Majoritas
Sama Besar
Genap
EKOR
Majoritas
Sama Besar
Genap
| Tanggal | Result | 
|---|---|
| Kamis, 30 Oktober 2025 | 4288 | 
| Rabu, 29 Oktober 2025 | 7269 | 
| Selasa, 28 Oktober 2025 | 1556 | 
| Senin, 27 Oktober 2025 | 5202 | 
| Minggu, 26 Oktober 2025 | 0254 | 
| Sabtu, 25 Oktober 2025 | 2310 | 
| Jumat, 24 Oktober 2025 | 9536 | 
| Kamis, 23 Oktober 2025 | 4633 | 
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 6856 | 
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 8831 | 
| Senin, 20 Oktober 2025 | 0282 | 
| Minggu, 19 Oktober 2025 | 0090 | 
| Sabtu, 18 Oktober 2025 | 0648 | 
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 7584 | 
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 6486 | 
| Rabu, 15 Oktober 2025 | 5044 | 
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 4246 | 
| Senin, 13 Oktober 2025 | 5692 | 
| Minggu, 12 Oktober 2025 | 9827 | 
| Sabtu, 11 Oktober 2025 | 0129 | 
| Jumat, 10 Oktober 2025 | 6158 | 
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 0494 | 
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 9647 | 
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 3290 | 
| Senin, 06 Oktober 2025 | 7716 | 
| Minggu, 05 Oktober 2025 | 1644 | 
| Sabtu, 04 Oktober 2025 | 6454 | 
| Jumat, 03 Oktober 2025 | 6933 | 
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 9928 | 
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 2114 | 
 
                 
         
         
       
     
     
    